BASKETBALL
CMR Basket 2025-2026
Epreuves qualificatives au CF IUT
- plateau du 15/01 à Agen - Résultats
- plateau du 22/01 à Tulle - Résultats
Finale le 5/02 à Limoges : La Rochelle (104) VS Aurillac (36)
Epreuves qualificatives au CFU
CALENDRIER BASKET JG - POULE NOUVELLE-AQUITAINE
| DATE | EQUIPE | SCORE | EQUIPE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 13-nov | ASU LIMOGES | 58 | ASU POITIERS | 176 |
| 20-nov | ASU LA ROCHELLE | 66 | ASU BORDEAUX | 73 |
| 27-nov | ASU POITIERS | 105 | AS UPPA | 102 |
| 04-dec | ASU BORDEAUX | 113 | ASU LIMOGES | 17 |
| 15-janv | AS UPPA | 91 | ASU LA ROCHELLE | 61 |
| 12-févr | ASU BORDEAUX | victoire | ASU POITIERS | |
| 12-févr | ASU LA ROCHELLE | 142 | ASU LIMOGES | 42 |
| 26-févr | ASU LIMOGES | 39 | AS UPPA | 120 |
| 05-mars | AS UPPA | 86 | ASU BORDEAUX | 74 |
| 05-mars | ASU POITIERS | 86 | ASU LA ROCHELLE | 87 |
| 19-mars | PLATEAU IL | Final Four | TOULOUSE GYMNASE RANGUEIL | Circulaire |
| CLASSEMENT | 1er 2ème 3ème 4ème 5ème |
UPPA ASU Bordeaux ASU La Rochelle ASU Poitiers ASU Limoges |
CALENDRIER BASKET JF - POULE NOUVELLE-AQUITAINE
| DATE | EQUIPE | SCORE | EQUIPE | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 27-nov | ASU LA ROCHELLE | 36 | ASU BORDEAUX | 70 |
| 27-nov | ASU POITIERS | 65 | AS UPPA | 66 |
| 15-janv | AS UPPA | 72 | ASU LA ROCHELLE | 62 |
| 12-fevr | ASU BORDEAUX | 66 | ASU POITIERS | 38 |
| 05-mars | AS UPPA | 47 | ASU BORDEAUX | 61 |
| 05-mars | ASU POITIERS | 71 | ASU LA ROCHELLE | 74 |
| 26-mars | Plateau IL | 1/2 croisées + finale/petite finale | SMART – 22 avenue Jean Babin 33600 PESSAC | Circulaire |
| CLASSEMENT | 1er 2ème 3ème 4ème |
ASU Bordeaux AS UPPA ASU La Rochelle ASU Poitiers |
Championnats de France Universitaires
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | DATE | LIEU | DATE LIMITE DE RETOUR DES RESULTATS IL | RESULTATS CFU | INFOS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFU 5x5 | 2 au 4 juin 2026 | Strasbourg | 30 avril 2026 | ||
| CFE 5x5 | 31 mars au 2 avril 2026 | Jouy en Josas (Ile-de-France) | 27 février 2026 | ||
| CFU 3x3 | 17 et 18 juin 2025 | Marseille | 22 mai 2026 | ||
| IUT | 11 et 12 mars 2026 | La Rochelle |
